WAMIS 국가 수자원관리종합정보 시스템

수문기상

유역

하천

지하수

이수

수도

환경생태

자연재해

지형공간

용어사전

환경생태
WAter resources Management Information System

환경오염

home

오염원 단위

인구에 의한 발생원단위

인구에 의한 발생원단위는 정부에서 제시하고 있는 자료를 사용하였다. 인구에 의한 발생원단위는 시가지와 비시가지로 구분되며 다시 가정과 영업으로 각각 구분된다.

(단위 : g/인/day)

인구에 의한 발생원단위
구분 BOD TN TP
시가화 가정 50 10.5 1.2
영업 26 8.0 0.7
비시가화 가정 49 13.2 1.5
영업 26 8.0 0.7
축산에 의한 발생원단위

축산의 발생원단위는 가축의 종류에 따른 분뇨 발생량과 분뇨에 포함된 오염물질의 농도를 곱하여 얻어진 값을 평균하여 사용하고 있으며, 기존의 가축에 대한 원단위의 특징은 한정된 실측자료로 인한 개별 실측자료들의 신뢰성 검증이 현실적으로 어려우므로 실제적으로 사용하기 어렵다. 따라서 해당지역의 오염원 조사사업을 통해 보다 신뢰성 있는 지역단위의 원단위 설정작업이 완료되기 전까지는 현재 정부에서 사용하는 축산 원단위를 사용하기로 한다.

(단위 : g/두/day)

축산에 의한 발생원단위
구분 젖소 한우 돼지 사슴 가금
BOD 516 485 241 96 12 12 5
40 43 18 13 5 5 0
합계 556 528 259 109 17 17 5
TN 115.6 80.8 53.6 16.0 2.6 2.6 1.1
46.2 36.0 24.0 11.7 6.9 6.9 0
합계 161.8 116.8 77.6 27.7 9.5 9.5 1.1
TP 54.1 34.3 22.8 11.2 1.1 1.1 0.4
2.5 1.8 1.2 1.0 0.3 0.3 0.0
합계 56.6 36.1 24.0 12.2 1.4 1.4 0.4
토지에 의한 발생원단위

토지를 오염원으로 하는 비점오염물질은 주로 강우시 지표면 유출수와 함께 배출되는 오염물질로서 농지에 살포된 비료 및 농약, 토양침식물, 축사유출물, 교통오염물질, 먼지와 쓰레기, 자연동식물 잔여물 등을 포함하며 유역에서의 오염발생량은 같은 토지이용이라고 하더라도 지역 여건에 따라 크게 좌우되므로 지역적 특성을 반영하여 장기간에 걸친 조사가 이루어져야 신뢰성 있는 결과를 얻을 수 있다.

(단위 : ㎏/㎢/day)

토지에 의한 발생원단위
구분 BOD TN TP
2.3 6.56 0.61
1.6 9.44 0.24
임 야 1.0 2.20 0.14
대 지 85.9 13.69 2.10
목 장 35.1 5.37 1.72
골프장 1.0 3.56 2.76
기 타 1.0 0.06 0.03

비고) 밭은 지목별 면적 중 전과 과수원을 포함한다. 대지는 대지, 공장용지, 학교용지, 도로, 철도용지, 체육용지(골프장 제외), 유원지, 종교용지, 사적지를 포함한다. 기타에는 광천지, 염전, 제방, 구거, 유지, 수도용지, 공원, 묘지, 잡종지를 포함한다.

양식장에 의한 발생원단위

양식장으로부터의 발생부하량은 실제 양식면적에 발생원단위를 곱하여 산정하며 양식장에 대한 발생단위는 정부에서 고시한 원단위를 사용하였다.

(단위 : g/㎡/day)

양식장에 의한 발생원단위
구분 BOD TN TP 사료 사용량
가두리 77 15.0 4.2 310
유수식 및 기타 15 3.0 0.8 62
산업폐수에 의한 발생원단위

폐수배출시설로부터의 오염물질 발생량은 일평균 폐수발생량에 원폐수 발생원단위를 곱하여 사용한다. 단, 원폐수의 농도가 알려져 있지 않는 경우에는 정부에서 고시한 원폐수오염물질 농도를 이용하였다. 또한 발생원단위가 없는 경우 유사업종의 원단위를 적용하여 산정하였다.

산업폐수에 의한 발생원단위
표준산업분류 발생원단위(mg/ℓ) 표준산업코드
BOD TN TP
육지동물 가공, 처리시설 1,170 60.0 11.0 1511
수생동물 가공, 처리시설 1,090 56.4 10.4 1512
과실 및 채소가공, 저장 처리시설 560 32.5 6.6 1512
동·식물성 유지제조 시설 1,230 62.8 11.4 1514
낙농품 제조, 가공시설 1,100 56.9 10.5 1520
아이스크림 및 식용빙과류 제조시설 1,100 56.9 10.5 15204
곡물가공시설 560 32.5 6.6 1531
전분 및 당류제조 시설 2,230 107.9 18.5 1532
동물 사료제조 시설 560 32.5 6.6 1533
빵, 곡분과자 제조시설 2,050 99.7 17.2 1541
설탕 제조시설 370 24.0 5.3 1542
코코아제품 및 설탕과자 제조시설 370 24.0 5.3 1543
국수 및 유사식품 제조시설 2,050 99.7 17.2 1544
조미료 및 식품첨가물 제조시설 1,920 93.9 16.3 1545
커피, 차류 및 조제수프 등 제조시설 560 32.5 6.6 15490
두부 및 유사식품 제조시설 730 40.2 7.8 15494
인삼식품 제조시설 560 32.5 6.6 15495
건강식품 제조시설 560 32.5 6.6 15497
해조류 가공, 저장시설 1,090 56.4 10.4 15498
달리 분류되지 않은 식료품 제조시설 560 32.5 6.6 15499
주정제조시설 25,136 1140.9 181.2 1551
소주, 탁주, 청주, 과실주 제조시설 407 25.6 5.6 1551
맥아 및 맥주 제조시설 1,415 71.1 12.7 1553
비알콜성 음료품 제조시설 444 27.3 5.8 1554
담배 제조시설 532 38.7 1.4 1600
제사, 방적 및 직조시설 1,198 21.0 4.4 1711
섬유표백, 염색 및 가공시설 631 37.8 16.4 1712
기타 섬유제품 제조 가공시설 356 73.0 13.3 1720
가죽, 모피가공 및 제품제조 시설 2,000 125.5 20.1 1910
신발제조시설 203 16.4 4.1 1920
제재, 목재 가공 및 콜크 제조시설 107 1.1 0.0 2010
펄프, 종이 및 종이제품 제조시설 737 19.5 2.9 2100
출판, 인쇄시설 950 35.0 9.0 2200
코크스 및 관련제품 제조시설 1,200 500 0.0 2310
석유정제시설 123 12.3 1.1 2321
석유증류(상갑,감압)시설 156 18.2 0.7 2321
석유전화(분해,개질)시설 131 8.9 0.6 2321
윤활유 및 그리스 제조시설 69 17.9 1.0 23211
달리 분류되지 않은 석유정제시설 140 18.2 0.1 23229
가스제조시설 825 189.9 0.1 24111
소다회, 가성소다 및 알카리 제조시설 9,920 14.7 0.7 24112
산업용화학물 제조시설 383 143.5 1.3 24112
황산, 질산, 염산 제조시설 176 39.2 0.5 24112
암모니아 합성 및 유도제품 제조시설 310 143.5 1.3 24112
무기안료 제조시설 113 287.5 0.6 24112
금속의 산화물, 수산화물 및 염 제조시설 6.0 6.0 0.1 24112
화학원소 단체물질 제조시설 무기화학제품 제조시설 310 143.5 1.3 24112
카본블랙 제조시설 22 14.7 0.7 24112
인산, 비금속의 산화물, 황화물, 할로겐화합물 제조시설 994.2 203.6 2.2 24112
유연제, 식물성 염료엑기스 제조시설 550 32.1 6.6 24113
염료 및 기타 착색제 제조시설 2,551 354.7 2.6 24114
석탄화합물 제조시설 5,362 594.6 2.0 24115
산업용 화학물 제조시설 1,132 86.8 2.2 24116
에틸렌 및 프로필렌계 화학물질 제조시설 1,395 55.5 1.3 24116
부틸렌계 화학물질 제조시설 1,050 18.7 0.1 24116
부타디엔계 화학물질 제조시설 1,150 99.6 0.2 24116
사이크로펜타디인계 화학물질 제조시설 700 86.8 2.2 24116
이소프렌계 화학물질 제조시설 700 86.8 2.2 24116
방향족 탄화수소계 화학물질 제조시설 1,062 200.0 0.2 24116
사이크로헥산계 화학물질 제조시설 700 86.8 2.2 24116
아세틸계 화학물질 제조시설 700 86.8 2.2 24116
검 및 나무화학물질 제조시설 - - - 24117
달리분류되지 않는 기초화학물 제조시설 945 186.0 8.3 24119
비료 제조시설 809 376.3 1,130.0 2412
합성고무 제조시설 139 21.4 6.3 24131
합성수지 제조시설 604 55.1 10.7 24132
재생섬유소 및 그 유도체 제조시설 629 161.0 0.0 24133
살균, 살충제 및 농업용 화학제품 제조시설 5,002 156.7 1,002.0 2421
도료, 잉크 및 유사제품 제조시설 1,562 13.3 10.4 2422
의약품, 의료용 화합물 및 생약제재 제조시설 1,088 20.4 7.5 2423
비누 제조시설 795 0.0 0.0 24242
계면활성제 및 합성세제 제조시설 5,433 11.9 0.5 24243
치약 제조시설 816 149.0 9.0 24244
화장품 제조시설 501 98.1 2.3 24245
왁스 및 표면광택제 제조시설 40 10.4 0.6 24246
달리 분류되지 않은 비누, 세정광택제, 화장품 제조시설 1,561 154.4 8.5 24249
방향유 및 관련제품 제조시설 410 43.9 8.0 24292
접착제 및 젤라틴 제조시설 406 27.7 7.3 24292
화약 및 불꽃제품 제조시설 50 48.0 0.1 24294
비감광성 기록매체 제조시설 350 26.6 0.2 24295
사진용 화합물 및 감광재료 제조 203 1.7 1.4 24296
가공염, 정제염 제조 및 고즙회수 처리시설 101 2.4 - 24298
달리 분류되지 않은 기타 화학제품 제조시설 1,793 80.4 4.0 24299
화학섬유 제조시설 705 46.4 8.3 2430
고무제품 제조시설 249 33.4 38.9 2510
플라스틱 제품 제조시설 481 110.7 267.4 2520
유리 및 유리제품 제조시설 208 - - 2610
도자기 제조시설 83 - - 2691
요업제품 제조시설(도자기, 유리 제외) 79 - - 2692
시멘트, 석회, 플라스틱 제조시설 19 - - 2694
시멘트, 석회 및 플라스틱제품 제조시설 64 - - 2695
석제품 제조시설 80 - - 2696
달리 분류되지 않은 비금속광물 제조시설 22 - - 2699
제철시설 69 - - 27111
합금철강 제조시설 49 51.9 4.3 27112
제강시설 35 37.3 3.1 27113
달리 분류되지 않은 제철 및 제강시설 16 28.4 1.4 27119
열간압연, 압출 및 인발제품 제조시설 24 23.5 0.6 27121
냉간압연, 압출 및 인발제품 제조시설 25 51.8 8.2 27122
철강선 제조시설 24 40.6 2.0 27123
강관 제조시설 68 162.2 3.1 27125
달리 분류되지 않은 철강, 압연, 압출, 연신 및 제관시설 39 66.8 0.2 27129
달리 분류되지 않은 기타 철강산업시설 42 34.3 29.9 2719
구리 제련 및 정련시설 28 32.0 1.9 27211
알루미늄 제련 및 정련시설 8 40.0 0.1 27212
납 제련 및 정련시설 239 110.5 5.8 27213
아연 제련 및 정련시설 63 53.5 1.6 27214
달리 분류되지 않은 비철금속 제련 및 정련시설 10 0.0 1.2 27219
구리 압연 및 압출시설 35 67.5 1.2 27231
알루미늄 압연 및 압출시설 27 29.6 0.9 27232
달리 분류되지 않은 비철금속 압연 및 압출시설 30 118.5 6.8 27239
기타 비철금속 산업시설 73 46.8 6.5 2729
금속 주조시설 22 73.2 - 2730
조립제품 제조시설 885 38.5 43.4 2800
절연선 및 케이블 제조시설 48 36.3 3.8 3130
축전지 및 일차전지 제조시설 17 30.6 1.7 3140
전구 및 조명장치 제조시설 16 2.5 0.1 3150
영상, 음향 및 통신장비 제조시설 26 50.5 6.3 3200
가구 제조시설 30 44.0 66.0 3610
귀금속 장신구 및 관련제품 제조시설 - - - 3691
악기 제조시설 175 16.5 0.0 3692
운동 및 경기용구 제조시설 81 58.0 9.2 3693
달리 분류되지 않은 장난감, 장식품 및 일용품 제조시설 67 2.9 3.3 3699
화력발전시설 8 2.1 1.5 4010
먹는 샘물 제조시설 15 3.3 0.1 4100
자동식 사진처리 294 2.5 2.0 5020
수산물판매장 (면적 700m2 이상) 1,126 54.6 10.1 5220
병원시설 (80병상 이상) 137 21.6 3.3 8510
폐수처리업의 폐수처리시설 47 8.1 0.1 90024
세탁시설 (용적 2㎥이상 또는 용수 1톤 이상) 198 9.3 1.7 9301
석탄광업시설 (채탄능력 8,000톤/월 이상) 22 - - 1000
금속광업시설 54 5.9 0.8 1300
토사석 채취·가공시설 87 - - 1410
달리 분류되지 않은 광업 및 채석업 35 - - 1420
산업시설의 폐가스, 분진, 세정, 응축시설 15 3.3 0.1 1
산업시설의 정수시설 15 3.3 0.1 2
이화학시험시설 (면적 100㎡ 이상) 104 13.3 0.3 3
도금시설 67 2.9 3.3 4
운수장비 수선 및 세차 또는 세척시설 58 51.6 8.8 5
자료출처 :
용어정의