데이터 건수가 많아서 다소 로딩이 지연될 수 있습니다.
관측정번호 | |||
---|---|---|---|
관측정명 | |||
위치 | 주소 | ||
지역/건물명 | |||
경위도 | |||
설치일자 | |||
관리기관 | |||
시공기관 | |||
정호심도(m) | |||
굴착구경 | 상부(mm) | ||
하부(mm) | |||
케이싱 | 외부 | 설치구간(m) | |
규격(mm) | |||
재질 | |||
내부 | 설치구간(m) | ||
규격(mm) | |||
재질 | |||
스트레나 | 설치구간 | ||
규격(직경)(mm) | |||
재질 | |||
자동관측기 | 설치유무 | ||
설치심도(m) | |||
제품명 | |||
초기수위/수질 | 지하수위(m) | ||
pH | |||
수온(℃) | |||
EC(μS/㎝) | |||
암석명 | |||
관측항목 | |||
관측주기 | |||
관련수문관측소 |
137-049 서울특별시 서초구 동작대로 328 Tel: 02-590-9985 E-mail : hydroskh@korea.kr Copyright (c) 2003 ~ 2021 WAMIS All right reserved.
시스템 데이터 및 Open API 관련 문의 Tel: 070-5159-3108 E-mail : ozis826@eburin.com